Дизели 4Ч10,5/13 предназначены для использования в качестве главных судовых двигателей, а также для привода генераторов, насосов, компрессоров и других механизмов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИЗЕЛЯ 4Ч10,5/13
Параметры | Марка дизеля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К-962М1 | К-562М1 | К-564М1А2 | К-564М1А2 | К-167М1 | К-360М1 | К-364М1А1 | К-364М1А2 | 4ДМ13М1 | К-274М1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность при нормальных атмосферных условиях, кВт(л.с.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номинальная длительная | 29,4 (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
максимальная в течении одного часа | 32,4 (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
снимаемая со свободного конца коленчатого вала (частичный отбор мощности), не более | 7,35 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения коленчатого вала, об/мин: | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номинальная устойчивая на холостом ходу | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на максимальной мощности | 1545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при реверсировании | 600…..700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частичном отборе мощности со свободного конца коленчатого вала, не более | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление вращения коленчатого вала, если смотреть со стороны маховика | левое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число цилиндров | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра, мм | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход поршня, мм | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок нумерации цилиндров | От крышки крепления агрегатов к маховику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры | Марка дизеля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К-962М1 | К-562М1 | К-564М1А2 | К-564М1А2 | К-167М1 | К-360М1 | К-364М1А1 | К-364М1А2 | 4ДМ13М1 | К-274М1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок работы цилиндров. Фазы газоуглу поворота коленчатого вала, град: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
открытие впускного клапана до в.м.т. | 15+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
закрытие впускного клапана после н.м.т. | 35+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
открытие выпускного клапана до в.м.т. | 40+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
закрытие выпускного клапана после в.м.т. | 10+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол опережения подачи топлива до в.м.т. град: | 28-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса масла, заливаемого, кг: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в картер дизеля | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в ванну редуктора, не более | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в регулятор топливного насоса | 0,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в топливный насос | 0,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса воды в замкнутом контуре (в пределах дизеля), кг | 20 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень автоматизации | 1 | 2 | Подготовлены к автоматизации по: | - | 3 | Подготовлены к автоматизации по: | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 степени | 2 степени | 1 степени | 2 степени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса дизеля «сухого» без глушителя выхлопа и аккумуляторных батарей, кг | 625 | 790 | 625 | 635 | 950 | 540 | 575 | 585 | 760 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры | Марка дизеля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К-962М1 | К-562М1 | К-564М1А2 | К-564М1А2 | К-167М1 | К-360М1 | К-364М1А1 | К-364М1А2 | 4ДМ13М1 | К-274М1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение редуктора: РРП 20-2 РРП 20-3 | 1:2,037 1:3,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимый упор вала гребного винта, кН (кгс): на переднем ходу | 10000 (1000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На заднем ходу | 9000 (900) |
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ НА БАЗЕ ДВИГАТЕЛЕЙ 4Ч10,5/13
Параметры | Марка дизель-генератора | |||||||
ДГР-25М1/ 1500П | ДГР-25М1/ 1500 | ДГА-25М1-9 | ДГА-2-24М1 | ДГА-3-24М1 | Г4ДМ13М1 | ДГМА25М1-3 | ||
Марка дизеля в дизель-генераторе | ||||||||
К-962М1 | К-962М1 | К-562М1 | К-360М1 | К-360М1 | 4ДМ13М1 | К-274М1 | ||
Мощность дизель-генератора, кВт: | ||||||||
номинальная длительная | 24,5 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
максимальная в течение одного часа | 27 | 27,5 | 27,5 | 26,4 | 26,4 | 27,5 | 27,5 | |
Частота вращения коленчатого вала на номинальный мощности, об/мин | 1485 | |||||||
Время необслуживаемой работы, ч | 24 | 24 | 24 | 200 | 200 | - | - | |
Степень автоматизации | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | |
Масса масла, заливаемого в систему смазки, кг | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 18 | 21 | |
Масса воды, заливаемой в замкнутою систему охлаждения, кг | 20 | 20 | 20 | 67 | 67 | 47 | 30 | |
Масса дизель-генератора «сухого», кг, не более | 1085 | 1285 | 1290 | 1200 | 1200 | 1470 | 1030 | |
Габаритные размеры, м: | ||||||||
длина | 1,985 | 2,000 | 1,975 | 2,800 | 2,800 | 2,660 | 2,250 | |
ширина | 0,740 | 0,870 | 0,870 | 0,780 | 0,780 | 0,835 | 0,780 | |
высота | 1,260 | 1,370 | 1,300 | 1,230 | 1,230 | 1,285 | 1,340 |
Запчасти двигателя 4Ч 10 5/13 Юждизельмаш Токмак купить во Владивостоке по выгодной цене высокого качества можно онлайн. Для этого воспользуйтесь нашим удобным каталогом. Завод производит дизели разных модификаций, дизельные генераторы, узлы и детали к ним. Одним из распространенных разработок считается дизель 4Ч10,5/13. Его используют как основное судовое, вспомогательное приспособление. Со временем агрегат требует сервисного обслуживания и ремонта. В этом случае без качественных запчастей не обойтись. Для обслуживания моторов мы предлагаем насосы масляные, реле регулятора, охладитель водяной в сборе, головка цилиндра в сборе и прочие элементы.
Предложение запчастей компании «МОРСФЕРА»
Мы специализируемся поставкой механизмов и запасных частей для кораблей. Мы реализуем качественные оригинальные узлы отечественных и иностранных марок. В линейке есть комплектующие для судовых силовых агрегатов, турбин, насосов, компрессоров, сепараторов и др. Также реализуем компрессоры и прочие агрегаты в сборе и судовое электрическое оборудование. Если необходимой вам детали у нас не окажется, мы организуем ее поставку в короткие сроки.
Мы сотрудничаем с производителями напрямую, поэтому клиентам гарантируем поставку высококачественной продукции по доступной цене. На выбор предлагаем оригинальные элементы для ремонта судовых моторов разных модификаций.
Запчасти произведены в соответствии с международными требованиями. Вы можете заказать плунжеры, распылители форсунок, вкладыши, насосное оборудование и прочие узлы для судовых силовых агрегатов. Судовые водоструйные эжекторы доступны в переносном и стационарном исполнении. В их производстве использована латунь, выдерживающая сложные условия эксплуатации. Для вашего удобства вы можете воспользоваться оплатой наличными или безналичным расчетом.
Если вы хотите запчасти двигателя 4Ч 10 5/13 Юждизельмаш Токмак заказать с быстрой доставкой в Приморском крае от производителя, тогда свяжитесь с нами. Мы поможем с оформлением заказа, транспортировку произведем без задержек.